Ölçegi | 4 | 5in | 6in | 8in | |||
Tigir | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |||
Tigiriň ini | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||
Capacityük kuwwaty | 300 kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Rulman | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Material | demir ýadro we pu tigir | demir ýadro we pu tigir | demir ýadro we pu tigir | demir ýadro we pu tigir | |||
Boýuň beýikligi | 143mm | 164mm | 190mm | 240mm | |||
Plastinanyň ululygy | 113 * 98mm | 113 * 98mm | 113 * 98mm | 113 * 98mm | |||
Deşik aralygy | 84 * 71mm | 84 * 71mm | 84 * 71mm | 84 * 71mm |
1.Senagat ammary
2. Kiçijik enjamlar bilen işlemek
3. Enjamlary gaýtadan işleýän dürli ýeňil önümler
1.S: Iki sany çalt we ikisini sargyt edip bolarmy?swivel?
3.A: Hawa, “Swivel” we “kaster” -iň iki görnüşi bar.
2.Q: Bu kastorlary açyk howada ulanyp bolarmy?
J: Hawa, bu kaster ululygyna we ýük göterijiligine bolan talaplaryňyza bagly.
3.Q: Kastorlaryň tigir görnüşi näme?
J: 4-8 dýuým bar